第21回ストライク杯全国大会


日 程 2018年5月4日(金祝)
受付:12:30〜13:15分  大会:13:30スタート
会 場 イーグルボウル(大阪市淀川区宮原4-3-9)
06-6394-3232
競技内容 試合形式:予選:6G(アメリカン方式・1G毎にレーン移動あり)
予選HC込み合計スコア 上位5人+ワイルドカード1名決勝進出
決勝:ステップラダー
※予選1位〜5位は無条件で決勝進出 ※予選6位〜最下位のうち1名を抽選で決勝進出(ワイルドカード@)
   1:5位〜6位決定戦(予選4位・5位通過者およびワイルドカード1名による巴戦)
   2:3位・4位決定戦(予選2位・3位通過者と1の勝者による巴戦)
   3:優勝決定戦  (予選1位通過者と2の勝者)
H C 男性(190−スト杯AVE)×0.8
女性(190−スト杯AVE)×0.5+15
対象ゲーム 第20回全国記念大会〜Classic〜を含む以降のストライク杯の成績 (予選ゲームのみ)
※該当しない方、初参加者は男子0、女子15、
幹 事 トニオ




予選結果


順位 ハンドル 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 トニオ 大阪 279 224 214 210 182 226 1,335 222 0 0 1,335 222
2 LEX012 京都 247 236 214 228 211 196 1,332 222 0 0 1,332 222
3 うえぽん 大阪 264 204 185 245 189 217 1,304 217 0 0 1,304 217
4 なっきぃ 神奈川 234 195 185 163 178 195 1,150 191 24 144 1,294 215
5 Rさん 大阪 135 210 207 181 245 213 1,191 198 16 96 1,287 214
6 Ciao(WC@) 兵庫 180 193 186 233 147 147 1,086 181 25 150 1,236 206
これより上位者、決勝ステップラダー進出(※6位はワイルドカード)
7 ポールスミス 神奈川 151 154 194 217 200 205 1,121 186 26 156 1,277 212
8 誤字郎 兵庫 182 179 206 237 207 231 1,242 207 3 18 1,260 210
9 ゆかりん 富山 187 219 168 188 173 181 1,116 186 23 138 1,254 209
10 スラ 神奈川 242 172 200 170 244 224 1,252 208 0 0 1,252 208
11 きっくぼーどおやぢ 神奈川 185 232 207 210 159 248 1,241 206 0 0 1,241 206
12 かづ 大阪 181 200 178 160 199 194 1,112 185 21 126 1,238 206
13 やましゅん 三重 164 245 182 176 211 192 1,170 195 8 48 1,218 203
14 よっちゃん 富山 194 184 227 203 216 192 1,216 202 0 0 1,216 202
15 Backupユキ 神奈川 193 157 160 190 198 203 1,101 183 16 96 1,197 199
16 くつすべり 神奈川 170 223 248 176 168 164 1,149 191 0 0 1,149 191
17 Kazz 大阪 176 200 226 170 168 199 1,139 189 0 0 1,139 189
18 LEX039 京都 216 180 156 180 213 190 1,135 189 0 0 1,135 189
19 Little Jun 兵庫 171 194 170 192 142 177 1,046 174 9 54 1,100 183
20 つきびと 大阪 182 177 139 140 215 226 1,079 179 0 0 1,079 179
21 りゃん 神奈川 186 221 155 168 183 155 1,068 178 0 0 1,068 178
22 くぼくぼ 三重 168 182 182 163 149 205 1,049 174 0 0 1,049 174
23 サムロー 東京 168 146 188 166 149 156 973 162 12 72 1,045 174
24 PDL 東京 164 176 167 137 132 143 919 153 4 24 943 157


決勝結果

ステップラダー



ハンドル スコア(HC) 結果
  1st STAGE
5位〜7位決定戦
なっきぃ 226(24) ⇒2nd STAGE
Rさん 155(16) 6位
Ciao(WC@) 200(25) 5位
  2nd STAGE
3位・4位決定戦
LEX012 181 3位
うえぽん 206 ⇒Final STAGE
なっきぃ 177(24) 4位
Final STAGE
優勝決定戦
トニオ 238 優勝
うえぽん 194 準優勝

決勝最終順位

優勝 トニオ
準優勝 うえぽん
3位 LEX012
4位 なっきぃ
5位 Ciao
6位 Rさん

戻 る